Abschluss
Bilanz Bayer-Konzern
| 31.3.2006 | 31.3.2007 | 31.12.2006 | |
| in Mio € | |||
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 2.546 | 8.183 | 8.227 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 4.656 | 15.448 | 15.807 |
| Sachanlagen | 7.339 | 8.740 | 8.867 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | 776 | 517 | 532 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.227 | 1.177 | 1.094 |
| Sonstige Forderungen | 140 | 184 | 165 |
| Latente Steuern | 1.301 | 1.005 | 1.205 |
| 17.985 | 35.254 | 35.897 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | 4.774 | 6.327 | 6.153 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.436 | 6.759 | 5.802 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 526 | 238 | 401 |
| Sonstige Forderungen | 1.403 | 1.356 | 1.217 |
| Steuererstattungsansprüche | 446 | 550 | 581 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.026 | 6.143 | 2.915 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und nicht fortzuführendes Geschäft | 2.832 | 346 | 2.925 |
| 18.443 | 21.719 | 19.994 | |
| Gesamtvermögen | 36.428 | 56.973 | 55.891 |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital der Bayer AG | 1.870 | 1.957 | 1.957 |
| Kapitalrücklage der Bayer AG | 2.942 | 4.028 | 4.028 |
| Sonstige Rücklagen | 7.222 | 9.855 | 6.782 |
| 12.034 | 15.840 | 12.767 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 71 | 66 | 84 |
| 12.105 | 15.906 | 12.851 | |
| Langfristiges Fremdkapital | |||
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 5.961 | 6.156 | 6.543 |
| Andere Rückstellungen | 1.670 | 1.506 | 1.464 |
| Finanzverbindlichkeiten | 7.418 | 14.626 | 14.723 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 469 | 402 | 449 |
| Latente Steuern | 293 | 4.397 | 4.346 |
| 15.811 | 27.087 | 27.525 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | |||
| Andere Rückstellungen | 2.809 | 4.571 | 3.765 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.309 | 3.673 | 5.078 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.610 | 2.289 | 2.369 |
| Steuerverbindlichkeiten | 283 | 463 | 400 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.608 | 2.826 | 3.055 |
| Rückstellungen und Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und nicht fortzuführendem Geschäft | 893 | 158 | 848 |
| 8.512 | 13.980 | 15.515 | |
| Gesamtkapital | 36.428 | 56.973 | 55.891 |
Vorjahreswerte angepasst



Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage im Überblick
Bilanz
Bayer Links

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

