Abschluss
Finanzierungsrechnung Bayer-Konzern
| 1. Quartal 2006 | 1. Quartal 2007 | |
| in Mio € | ||
| Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft | 562 | 656 |
| Ertragsteuern | 277 | 301 |
| Finanzergebnis | 210 | 218 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -216 | -343 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 387 | 599 |
| Veränderung Pensionsrückstellungen | -130 | -96 |
| Gewinne (-)/Verluste (+) aus Abgang von Anlagevermögen | -1 | 12 |
| Nicht zahlungswirksame Effekte aus der Neubewertung übernommener Vermögenswerte (Work-Down der Vorräte) | - | 64 |
| Brutto-Cashflow | 1.089 | 1.411 |
| Zu-/Abnahme Vorräte | -114 | -213 |
| Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -889 | -1.011 |
| Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -231 | -114 |
| Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge | 183 | 302 |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im fortzuführenden Geschäft | 38 | 375 |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im nicht fortzuführenden Geschäft | 90 | 38 |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow), (Gesamt) | 128 | 413 |
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -419 | -201 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | 20 | 18 |
| Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich abgegebener Zahlungsmittel | 0 | 4.673 |
| Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel | -20 | -22 |
| Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | 26 | 5 |
| Zins- und Dividendeneinnahmen | 107 | 93 |
| Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten | 94 | 23 |
| Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt) | -192 | 4.589 |
| Kapitaleinzahlungen | 0 | 0 |
| Dividende der Bayer AG und an Minderheitsgesellschafter/erstattete Kapitalertragsteuerzahlungen | 165 | -9 |
| Kreditaufnahme | 269 | 444 |
| Schuldentilgung | -393 | -1.954 |
| Zinsausgaben | -228 | -245 |
| Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt) | -187 | -1.764 |
| Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt) | -251 | 3.238 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1. | 3.290 | 2.915 |
| Veränderung aus Konzernkreisänderungen | -2 | -1 |
| Veränderung durch Wechselkursänderungen | -11 | -9 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.3. | 3.026 | 6.143 |
Vorjahreswerte angepasst



Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage im Überblick
Finanzierungsrechnung
Bayer Links

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

